杨坤 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
| yangk_shz@sina.com | |||||||||||||||||||||
| 电话:15352607266 | |||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1982.05 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 英国威廉希尔公司 | 博士在读 | 2020.09- | ||||||||||||||||||
|
| 化学化工学院 | 专业:化学工程与技术 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | 英国威廉希尔公司 | 副教授,硕士生导师 | 2011.09-至今 | ||||||||||||||||||
|
| 威廉希尔 | 专业方向:等离子体物理 | |||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 先后在 Chemical Engineering Journa等专业权威期刊上发表文章十余篇,其中一作/通讯作者 | ||||||||||||||||||||
|
| 文章7篇。主持国家自然科学基金项目2项,参与国家自然科学基金地区科学基金项目1项,主持新疆建设兵团科技公关项目1项,主持英国威廉希尔公司校级项目1项。南京大学优秀博士毕业生,第八师石河子市高层次人才。作为主编及副主编参与编写高等学校公共基础课规划教材7部。 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 等离子体特性诊断 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 等离子体技术及应用 | ||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《纳秒脉冲放电等离子体无害化处理抗生素发酵废渣及资源化利用研究》 | ||||||||||||||||||||
|
| 国家自然科学地区科学基金项目,2023.01-2025.12,33万。(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (2)《纳秒脉冲气-液放电对甲氧基丙烯酸酯类农药残留的降解研究》 国家自然科学地区科学基金项目,2020.01-2023.12,40万。(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (3)《低温等离子体协同催化进行畜禽污水去抗的关键技术与示范》 英国威廉希尔公司英国威廉希尔公司创新发展专项,2021.1-2023.12,15万。(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (3)《纳秒脉冲放电降解HCHO、苯等有机物中能量弛豫与活性物种转化》 国家自然科学地区科学基金项目,2020.1-2023.12,44万。(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | ||||||||||||||||||||
|
| (1) Yueyue Liu , Jianping Liang , Xiongfeng Zhou b , Hao Yuan b , Yuwei Li a , Dalei Chang, Kun Yang, Dezheng Yang .“Degradation of persistent organic pollutants in soil by parallel tubes-array dielectric barrier discharge plasma cooperating with catalyst ”, Chemical Engineering Journal , 2022. Accepted.(通讯作者)影响因子:14.383 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) Kun Yang,Yueyue Liu , Jianping Liang , Xiongfeng Zhou b , Hao Yuan b , Yuwei Li a , Dalei Chang. “Degradation of tiamulin by packed bed dielectric barrier plasma combined with TiO2 catalyst”, Plasma Sci. Technol, 2022. Accepted.(通讯作者)影响因子:1.842 | ||||||||||||||||||||
|
| (3) Feng Chen , Dezheng Yang , Feng Yu , Yang Kun, and Ying Song . “The Effect of Mass Transfer Rate-Time in Bubbles on Removal of Azoxystrobin in Water by Micro-Sized Jet Array Discharge”, Catalysts 2021, 11, 1169.(通讯作者)影响因子:4.501 | ||||||||||||||||||||
|
| (4) De-Zheng Yang, Xiong-Feng Zhou, Jian-Ping Liang, Qing-Nan Xu, Hong-Li Wang, Kun Yang, Bo Wang, and Wen-Chun Wang. “Degradation of methylene blue in liquid using high-voltage pulsed discharge plasma synergizing iron-based catalyst-activated persulfate”, Journal of Physics D: Applied Physics , 54 (2021) 244002 (11pp). | ||||||||||||||||||||
|
| (5)Qilong Dong, Defeng Kong, Xiaohe Wu, Yang Ye, Kun Yang. “Investigation of the compact torus plasma motion in the KTX-CTI device based on circuit analyses”, Plasma Sci. Technol. 24 (2022) 025103 (9pp).(通讯作者)影响因子:1.842 |