王月健 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| E-mail: |
| |||||||||||||||||||
| wyj-023@163.com/wangyuejian0808@163.com | ||||||||||||||||||||
| 电话:18099939983 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1978.8 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||
|
| 新疆大学 | 博士学位 | 2012.9-2018.6 | |||||||||||||||||
| 工作经历 | 英国威廉希尔公司 | 教授,硕士生导师,williamhill官网学科教学(地理)学位点负责人 | 2006.8-至今 | |||||||||||||||||
|
| 威廉希尔 | 专业方向:人文地理学 | ||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 主持国家自然科学基金、国家科技支撑计划子课题等科研项目6项,参与多项国家级科研项目, 以第一或通讯作者身份发表学术论文30余篇,其中SCI/SSCI论文15篇,EI论文6篇,中文核心期刊多篇,获软件著作权3项,专著1部,曾获新疆维吾尔自治区科学技术进步三等奖等。 | |||||||||||||||||||
| 研究方向 | 干旱区生态环境演变、干旱区土地整治、干旱区乡村规划 | |||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《塔里木河流域休耕地识别模型的构建及其适度规模》 | |||||||||||||||||||
|
| 英国威廉希尔公司创新发展专项项目,2023.01-2024.12(主持) | |||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | |||||||||||||||||||
|
| (1)Wang Y, Yan X, Wang L, Xia B, Yang G and Fan Z , Research on compensation standards for cultivated land protection based on a value-added benefit model in Xinjiang, China.Frontiers in Environmental Science,2023(第一作者) 影响因子:5.411 | |||||||||||||||||||
|
| (2) Chenglong Yao, Yuejian Wang*(通讯作者), Yuejiao Chen, et al.Meteorological driving factors effecting the surface area of Ebinur Lake and determining associated trends and shifts. Frontiers in Environmental Science,2022. (SCI检索) 影响因子:5.411 | |||||||||||||||||||
|
| (3) Yan Xin, Wang Yuejian*(通讯作者), Chen Yuejiao, et al.Study on the Spatial Allocation of Receding Land and Water Reduction under Water Resource Constraints in Arid Zones .Agriculture, 2022, 12(926) (SCI检索) 影响因子:3.408 | |||||||||||||||||||
|
| (4) Difan Liu , Yuejian Wang *(通讯作者), Yuejiao Chen, et al. eAnalysis of the Difference in Changes to Farmers’ LivelihoodCapital under Different Land Transfer Modes—A Case Study of Manas County, Xinjiang, China. Land, 2022, 11(1396) (SSCI检索) 影响因子:3.905 | |||||||||||||||||||
|
| (5)Liao Na, Gu Xinchen, Wang Yuejian*(通讯作者) , et al. Analysis of Ecological and Economic Benefits of Rural Land Integration in the Manas River Basin Oasis[J]. Land, 2021, 10(451):(SSCI检索) 影响因子:3.905 | |||||||||||||||||||
|
| (6) Wang Yuejian, Gu Xinchen, Yang Guang, et al. Impacts of climate change and human activities on water resources in the Ebinur Lake Basin, Northwest China. Journal of Arid Land,2021,13(6):581-598. (SCI检索)(第一作者) 影响因子:2.483 | |||||||||||||||||||
|
| (7) Wang Yuejian, Yang Guang, Gu Xinchen, et al. Application of SWAT model with CMADS data for hydrological simulation in western China[J]. Journal of Water and Climate Change, 2021,12(4). (SCI检索)(第一作者) 影响因子:2.803 | |||||||||||||||||||
|
| (8) Liao Na,Gu Xinchen,Wangyuejian(通讯作者),et al.Analyzing Macro-Level Ecological Change and Micro-Level Farmer Behavior in Manas River Basin, China.Land.2020,9,250(1-18)(SSCI检索) 影响因子:2.483 | |||||||||||||||||||
|
| (9) Wang Yuejian, Liu Zhihui, et al .Hydrological Response of Runoff to Climate Change of Typical Tributaries in Ebinur Lake Basin of Xinjiang. Water Resources, 2018,45(2):160–168(SCI检索)(第一作者) 影响因子:0.919 | |||||||||||||||||||
|
| (10)廖娜,王月健*(通讯作者),徐海量,等.新疆玛纳斯河流域绿洲耕地扩张差异与驱动力研究.中国生态农业学报(中英文),2021,29(06):1008-1017. 影响因子:4.478 |