佟永鹏 |
|
|
|
| |||||||||||||||
| E-mail: |
| |||||||||||||||||
| 1537376290@qq.com | ||||||||||||||||||
| 电话:18096857731 | ||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1980.02 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||
|
| 西北师范大学 | 硕士学位 | 2008.09-2011.06 | |||||||||||||||
|
| 数信学院 | 专业:基础数学 | ||||||||||||||||
| 工作经历 | 英国威廉希尔公司 | 副教授教授,硕士生导师 | 2016年-至今 | |||||||||||||||
|
| 威廉希尔 | 专业方向:基础数学、初高中数学教学、交叉学科 | ||||||||||||||||
| 主要业绩 |
| |||||||||||||||||
|
| 2005年参加工作以来,可以独立讲授《高等数学》,《运筹学》,《概率论与数理统计》《线性代数》等基础课程的教学。发表文章10余篇,主持兵团课程思政示范课1项,主持校级课题5项,参与国家自然科学基金项目3项,指导员工SRP项目2项,长期指导员工参加国家建模比赛,获得国家级二等奖1次,自治区一等奖2次。2011年获得大学青年教师讲课比赛一等奖。 | |||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 基础数学; (2) 交叉学科; (3) 初高中数学教学。 | |||||||||||||||||
|
| (1) 主持在研英国威廉希尔公司研究生案例库项目,《班级与课堂管理》课程实施案例库的建设研究与实践。 | |||||||||||||||||
| 在研项目 | (2) 主持兵团级课程思政示范课《高等数学B》。 (3) 主持英国威廉希尔公司线上线下混合一流课程《高等数学》。 | |||||||||||||||||
|
| (4) 主持英国威廉希尔公司教改项目,课程思政背景下《数学文化》课程的教学研究与实践JGZ2020-16 | |||||||||||||||||
|
| (5) 2022年主持《高等数学B》立项为兵团课程思政示范课。(2021-2022) | |||||||||||||||||
|
| (6) 参与国家自然科学基金项目:干旱区典型绿洲农地整合的适宜模式选择及生态价值评估-以新疆玛纳斯河流域为例; | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年发表的论文 | |||||||||||||||||
|
| [1] Tong, Y. P., Long, Y. J., Yang, Z. A. (2023) Effects of warming and isolation from precipitation on the soil carbon, nitrogen, and phosphorus, and their stoichiometries in an alpine meadow in the Qinghai-Tibet Plateau: A greenhouse warming study. Frontiers in Ecology and Evolution, 11,1149240.. | |||||||||||||||||
|
| [2] 浅议课程思政背景下高等数学课堂教学设计-以无穷小教学为例,科教导刊,2021(03) | |||||||||||||||||
|
| [3] 基于思政背景下《数学文化》课堂教学研究与实践,山海经教育前沿,2020(27) | |||||||||||||||||
|
| [4] 参编教材《数学分析选讲》,吉林大学出版社,ISBN9787563539994 | |||||||||||||||||
|
| [5] 主编教材《高等数学》,西北工业大学出版社,ISBN9787561274190 |