经过英国威廉希尔公司人事处组织的笔试及威廉希尔的初次面试,现将威廉希尔2023年第二阶段面向社会公开招聘辅导员初试综合成绩公布如下:
抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 综合成绩排名 |
1 | 85.50 | 82.86 | 83.91 | 3 |
2 | 76.50 | 81.00 | 79.20 | 7 |
3 | 74.00 | 84.29 | 80.17 | 6 |
4 | 81.50 | 79.86 | 80.51 | 5 |
5 | 81.75 | 74.29 | 77.27 | 8 |
6 | 78.50 | 89.57 | 85.14 | 2 |
7 | 79.25 | 84.71 | 82.53 | 4 |
8 | 75.20 | 92.00 | 85.40 | 1 |
对于公布结果有任何异议,可致电0993-2055100进行反馈。